신한금융그룹이 만든 최초의 리츠 신한알파리츠, Shinhan Alpha REITs
검색창
게시판
번호 제목 첨부파일 작성일 조회수
135 2024년 11월 월간보고서(국문) 2024.12.10 698
134 제13기 정기주주총회 참고서류 2024.12.04 437
133 [신한리츠운용] 2024년 3분기 영업보고서 공시 2024.11.28 584
132 2024년 10월 월간보고서(ENG) 2024.11.11 434
131 2024년 10월 월간보고서(국문) 2024.11.11 457
130 2024년 9월 월간보고서(ENG) 2024.10.10 360
129 2024년 9월 월간보고서(국문) 2024.10.10 376
128 2024년 8월 월간보고서(ENG) 2024.09.10 328
127 2024년 8월 월간보고서(국문) 2024.09.10 366
126 삼성증권 주관 '2024 하반기 K-REITs Corporate Day' 참가자료 2024.09.03 863