신한금융그룹이 만든 최초의 리츠 신한알파리츠, Shinhan Alpha REITs
검색창
게시판
번호 제목 첨부파일 작성일 조회수
136 제13기 정기주주총회 참고서류 2024.12.04 541
135 [신한리츠운용] 2024년 3분기 영업보고서 공시 2024.11.28 772
134 2024년 10월 월간보고서(ENG) 2024.11.11 540
133 2024년 10월 월간보고서(국문) 2024.11.11 569
132 2024년 9월 월간보고서(ENG) 2024.10.10 468
131 2024년 9월 월간보고서(국문) 2024.10.10 494
130 2024년 8월 월간보고서(ENG) 2024.09.10 432
129 2024년 8월 월간보고서(국문) 2024.09.10 499
128 삼성증권 주관 '2024 하반기 K-REITs Corporate Day' 참가자료 2024.09.03 1083
127 2024년 7월 월간보고서(ENG) 2024.08.09 423