신한알파리츠(293940) 주가정보
현재가 5,510
| 전일가 | 5,460 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 50 | 상한가 | 7,090 |
| 거래대금 | 105,550,965 | 하한가 | 3,830 |
| 52주 최고 | 6,270 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 5,040 | 상장주식수 | 120,940,123 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 6,788 | 신한증권 | 7,642 |
| NH투자증권 | 4,066 | 제이피모간 | 3,263 |
| 한국증권 | 1,966 | 골드만삭스 | 1,933 |
| 키움증권 | 1,913 | DB증권 | 1,549 |
| 모간스탠리 | 1,416 | 유진증권 | 1,286 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/15 | 5,460 | ▼ 60 | 5,520 | 5,520 | 5,430 | 196,578 | 1,074,172,140 |
| 26/10/14 | 5,520 | ▲ 20 | 5,480 | 5,540 | 5,470 | 93,094 | 512,744,830 |
| 26/10/13 | 5,500 | ▲ 20 | 5,510 | 5,550 | 5,410 | 155,721 | 853,131,275 |
| 26/10/12 | 5,480 | ▼ 40 | 5,460 | 5,610 | 5,460 | 84,919 | 467,262,710 |
| 26/10/08 | 5,520 | ▼ 10 | 5,530 | 5,530 | 5,470 | 83,282 | 457,727,305 |
| 26/10/07 | 5,530 | 〓 0 | 5,500 | 5,530 | 5,460 | 56,492 | 310,297,765 |
| 26/10/06 | 5,530 | ▼ 10 | 5,550 | 5,550 | 5,470 | 115,429 | 635,831,905 |
| 26/10/02 | 5,540 | ▼ 70 | 5,610 | 5,610 | 5,490 | 104,656 | 578,193,020 |
| 26/10/01 | 5,610 | ▲ 20 | 5,620 | 5,620 | 5,540 | 123,898 | 690,492,260 |
| 26/09/30 | 5,590 | 〓 0 | 5,590 | 5,600 | 5,460 | 80,726 | 449,038,645 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:07:50 | 5,510 | ▲ 50 | 5,510 | 5,500 | 1 |
| 10:07:30 | 5,510 | ▲ 50 | 5,510 | 5,500 | 1 |
| 10:07:00 | 5,510 | ▲ 50 | 5,510 | 5,500 | 38 |
| 10:06:40 | 5,510 | ▲ 50 | 5,510 | 5,500 | 1 |
| 10:06:30 | 5,510 | ▲ 50 | 5,510 | 5,500 | 47 |
| 10:06:20 | 5,500 | ▲ 40 | 5,510 | 5,500 | 87 |
| 10:06:10 | 5,500 | ▲ 40 | 5,510 | 5,500 | 112 |
| 10:06:00 | 5,500 | ▲ 40 | 5,510 | 5,500 | 8 |
| 10:05:50 | 5,500 | ▲ 40 | 5,500 | 5,490 | 1 |
| 10:05:30 | 5,500 | ▲ 40 | 5,500 | 5,480 | 3 |
| 10:05:20 | 5,500 | ▲ 40 | 5,500 | 5,480 | 303 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/10/16 10:07:49 ]| 코스닥 종합지수 | 791.51 | 코스닥 전일대비 | ▲ 30.69 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5708.77 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 154.55 |
| 코스피200지수 | 885.59 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 24.89 |