신한알파리츠(293940) 주가정보
현재가 5,690
| 전일가 | 5,710 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 20 | 상한가 | 7,420 |
| 거래대금 | 749,342,510 | 하한가 | 4,000 |
| 52주 최고 | 6,050 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 5,200 | 상장주식수 | 120,940,123 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 29,584 | IBK증권 | 20,010 |
| 대신증권 | 24,818 | 미래에셋증권 | 18,573 |
| 미래에셋증권 | 17,217 | NH투자증권 | 14,508 |
| 제이피모간 | 14,455 | KB증권 | 12,665 |
| 모간스탠리 | 9,701 | 메리츠증권 | 11,695 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/03 | 5,690 | ▼ 20 | 5,740 | 5,740 | 5,660 | 131,932 | 749,342,510 |
| 26/04/02 | 5,710 | ▲ 40 | 5,700 | 5,740 | 5,630 | 114,560 | 650,833,645 |
| 26/04/01 | 5,670 | ▲ 30 | 5,680 | 5,750 | 5,640 | 159,695 | 909,542,880 |
| 26/03/31 | 5,640 | ▼ 50 | 5,640 | 5,720 | 5,640 | 232,865 | 1,318,525,075 |
| 26/03/30 | 5,690 | ▼ 90 | 5,690 | 5,710 | 5,620 | 141,208 | 802,611,555 |
| 26/03/27 | 5,780 | ▲ 60 | 5,750 | 5,790 | 5,690 | 178,686 | 1,027,992,330 |
| 26/03/26 | 5,720 | ▼ 10 | 5,750 | 5,770 | 5,690 | 141,587 | 810,173,685 |
| 26/03/25 | 5,730 | ▼ 10 | 5,710 | 5,740 | 5,690 | 177,768 | 1,015,180,105 |
| 26/03/24 | 5,740 | ▼ 20 | 5,720 | 5,840 | 5,690 | 158,337 | 908,938,965 |
| 26/03/23 | 5,760 | ▼ 70 | 5,830 | 5,860 | 5,700 | 334,412 | 1,924,917,885 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 5,690 | ▼ 20 | 5,690 | 5,680 | 6,287 |
| 15:20:00 | 5,690 | ▼ 20 | 5,690 | 5,680 | 802 |
| 15:19:50 | 5,690 | ▼ 20 | 5,700 | 5,690 | 932 |
| 15:19:40 | 5,690 | ▼ 20 | 5,700 | 5,690 | 2,225 |
| 15:19:30 | 5,690 | ▼ 20 | 5,690 | 5,680 | 718 |
| 15:19:10 | 5,690 | ▼ 20 | 5,690 | 5,680 | 2 |
| 15:19:00 | 5,680 | ▼ 30 | 5,690 | 5,680 | 102 |
| 15:18:50 | 5,680 | ▼ 30 | 5,690 | 5,680 | 117 |
| 15:18:30 | 5,690 | ▼ 20 | 5,690 | 5,680 | 103 |
| 15:18:10 | 5,680 | ▼ 30 | 5,690 | 5,680 | 36 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/04/05 01:36:23 ]| 코스닥 종합지수 | 1063.75 | 코스닥 전일대비 | ▲ 7.41 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5377.30 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 143.25 |
| 코스피200지수 | 798.32 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 23.69 |