신한알파리츠(293940) 주가정보
현재가 5,770
| 전일가 | 5,790 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 20 | 상한가 | 7,520 |
| 거래대금 | 649,135,720 | 하한가 | 4,060 |
| 52주 최고 | 6,210 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 5,200 | 상장주식수 | 120,940,123 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 36,013 | 미래에셋증권 | 22,019 |
| 삼성증권 | 15,284 | DB증권 | 14,618 |
| 한국증권 | 12,375 | 한국증권 | 13,064 |
| NH투자증권 | 10,753 | 신한증권 | 12,944 |
| KB증권 | 9,007 | 제이피모간 | 12,785 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/05 | 5,790 | ▲ 50 | 5,740 | 5,790 | 5,720 | 192,808 | 1,111,641,300 |
| 26/02/04 | 5,740 | ▲ 70 | 5,670 | 5,750 | 5,640 | 198,532 | 1,132,235,075 |
| 26/02/03 | 5,670 | ▼ 40 | 5,720 | 5,770 | 5,660 | 271,837 | 1,546,776,095 |
| 26/02/02 | 5,710 | ▼ 100 | 5,810 | 5,820 | 5,700 | 308,354 | 1,771,572,130 |
| 26/01/30 | 5,810 | ▲ 20 | 5,790 | 5,820 | 5,730 | 355,101 | 2,053,232,400 |
| 26/01/29 | 5,790 | ▲ 50 | 5,740 | 5,800 | 5,700 | 347,047 | 2,002,440,815 |
| 26/01/28 | 5,740 | ▼ 30 | 5,770 | 5,770 | 5,710 | 285,771 | 1,641,344,455 |
| 26/01/27 | 5,770 | ▲ 40 | 5,730 | 5,780 | 5,670 | 223,077 | 1,282,718,885 |
| 26/01/26 | 5,730 | ▲ 80 | 5,630 | 5,740 | 5,630 | 324,360 | 1,847,122,195 |
| 26/01/23 | 5,650 | ▲ 30 | 5,610 | 5,660 | 5,570 | 240,782 | 1,358,076,410 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:08:20 | 5,770 | ▼ 20 | 5,780 | 5,770 | 6 |
| 12:07:40 | 5,770 | ▼ 20 | 5,780 | 5,770 | 124 |
| 12:07:10 | 5,770 | ▼ 20 | 5,780 | 5,770 | 7 |
| 12:07:00 | 5,770 | ▼ 20 | 5,780 | 5,770 | 19 |
| 12:05:50 | 5,770 | ▼ 20 | 5,780 | 5,770 | 6 |
| 12:05:40 | 5,770 | ▼ 20 | 5,780 | 5,770 | 76 |
| 12:05:20 | 5,770 | ▼ 20 | 5,780 | 5,770 | 67 |
| 12:05:10 | 5,770 | ▼ 20 | 5,780 | 5,770 | 50 |
| 12:04:40 | 5,770 | ▼ 20 | 5,780 | 5,770 | 6 |
| 12:03:50 | 5,770 | ▼ 20 | 5,780 | 5,770 | 104 |
| 12:03:30 | 5,770 | ▼ 20 | 5,780 | 5,770 | 27 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/02/06 12:08:15 ]| 코스닥 종합지수 | 1085.43 | 코스닥 전일대비 | ▼ -22.98 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5074.35 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -89.22 |
| 코스피200지수 | 745.82 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -11.13 |