stock price

신한알파리츠(293940) Stock price

Current price 5,500

2026-05-22 04:56:55 As of
  • Opening price
    5,220
  • Highest
    5,500
  • Lowest
    5,220
  • Volume
    321,174
Previous day 5,250 Par value 1000
Net change   250 Upper daily price limit 6,820
Transaction 1,729,163,035 Lower daily price limit 3,680
52-week high 6,270 PER 0.00
52-week low 5,130 Listed stocks 120,940,123
market price

Daily price

info

Trader info

Sell ​​Top Volume Buying top Volume
신한증권 85,525 NH투자증권 85,162
제이피모간 40,537 DB증권 42,321
SK증권 36,771 신한증권 35,449
미래에셋증권 28,920 모간스탠리 35,313
삼성증권 19,489 삼성증권 28,958
info

Daily price

Date Closing price Daily difference (%) Opening price High Low Volume Transaction
26/05/22 5,500   250 5,220 5,500 5,220 321,174 1,729,163,035
26/05/21 5,250   70 5,360 5,360 5,230 338,849 1,784,258,645
26/05/20 5,320   150 5,470 5,480 5,260 354,773 1,892,760,130
26/05/19 5,470   50 5,370 5,500 5,360 340,317 1,844,084,585
26/05/18 5,420   120 5,530 5,540 5,130 408,719 2,201,791,580
26/05/15 5,540   40 5,550 5,640 5,500 302,747 1,687,678,100
26/05/14 5,580   30 5,520 5,600 5,490 273,090 1,513,571,390
26/05/13 5,550   50 5,600 5,600 5,500 229,125 1,272,188,370
26/05/12 5,600   60 5,620 5,650 5,510 392,987 2,185,040,295
26/05/11 5,660   100 5,770 5,770 5,590 429,698 2,425,033,135
info

Traded price by time

Trading time Traded price Daily difference Sell Buy Volume
15:30:00 5,500   250 5,500 5,490 12,761
15:20:00 5,480   230 5,500 5,490 178
15:19:50 5,480   230 5,480 5,460 2
15:19:40 5,480   230 5,480 5,450 2,006
15:19:30 5,450   200 5,470 5,440 1
15:19:20 5,460   210 5,470 5,450 314
15:19:10 5,450   200 5,460 5,440 906
15:18:50 5,460   210 5,460 5,450 476
15:18:40 5,460   210 5,460 5,440 486
15:18:30 5,440   190 5,460 5,440 46
index

Major indices

[ Date of inquiry : 2026/05/23 04:56:55 ]
KOSDAQ 1161.13 KOSDAQ daily net change   55.16
KOSDAQ Stars KOSDAQ Star daily net change  
Midday classification 장마감 Public offering price
KRX100 KRX100 daily net change  
KOSPI 7847.71 KOSPI daily net change   32.12
KOSPI 200 1226.03 KOSPI 200 daily net change   0.81