신한알파리츠(293940) Stock price
Current price 5,450
| Previous day | 5,460 | Par value | 1000 |
|---|---|---|---|
| Net change | ▼ 10 | Upper daily price limit | 7,090 |
| Transaction | 905,636,355 | Lower daily price limit | 3,830 |
| 52-week high | 6,270 | PER | 0.00 |
| 52-week low | 5,040 | Listed stocks | 120,940,123 |
Daily price
Trader info
| Sell Top | Volume | Buying top | Volume |
|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 61,838 | 제이피모간 | 29,915 |
| 미래에셋증권 | 32,410 | DB증권 | 27,572 |
| KB증권 | 27,543 | 신한증권 | 19,399 |
| 모간스탠리 | 7,794 | NH투자증권 | 14,745 |
| 신한증권 | 7,207 | 키움증권 | 11,876 |
Daily price
| Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/15 | 5,460 | ▼ 60 | 5,520 | 5,520 | 5,430 | 196,578 | 1,074,172,140 |
| 26/10/14 | 5,520 | ▲ 20 | 5,480 | 5,540 | 5,470 | 93,094 | 512,744,830 |
| 26/10/13 | 5,500 | ▲ 20 | 5,510 | 5,550 | 5,410 | 155,721 | 853,131,275 |
| 26/10/12 | 5,480 | ▼ 40 | 5,460 | 5,610 | 5,460 | 84,919 | 467,262,710 |
| 26/10/08 | 5,520 | ▼ 10 | 5,530 | 5,530 | 5,470 | 83,282 | 457,727,305 |
| 26/10/07 | 5,530 | 〓 0 | 5,500 | 5,530 | 5,460 | 56,492 | 310,297,765 |
| 26/10/06 | 5,530 | ▼ 10 | 5,550 | 5,550 | 5,470 | 115,429 | 635,831,905 |
| 26/10/02 | 5,540 | ▼ 70 | 5,610 | 5,610 | 5,490 | 104,656 | 578,193,020 |
| 26/10/01 | 5,610 | ▲ 20 | 5,620 | 5,620 | 5,540 | 123,898 | 690,492,260 |
| 26/09/30 | 5,590 | 〓 0 | 5,590 | 5,600 | 5,460 | 80,726 | 449,038,645 |
Traded price by time
| Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:13:50 | 5,450 | ▼ 10 | 5,450 | 5,440 | 47 |
| 14:13:40 | 5,430 | ▼ 30 | 5,450 | 5,440 | 16 |
| 14:13:30 | 5,430 | ▼ 30 | 5,450 | 5,430 | 171 |
| 14:13:20 | 5,440 | ▼ 20 | 5,450 | 5,430 | 369 |
| 14:13:00 | 5,440 | ▼ 20 | 5,450 | 5,440 | 133 |
| 14:12:40 | 5,450 | ▼ 10 | 5,450 | 5,440 | 2 |
| 14:12:30 | 5,450 | ▼ 10 | 5,450 | 5,440 | 195 |
| 14:12:00 | 5,440 | ▼ 20 | 5,450 | 5,440 | 133 |
| 14:11:40 | 5,440 | ▼ 20 | 5,450 | 5,440 | 16 |
| 14:11:30 | 5,440 | ▼ 20 | 5,450 | 5,440 | 531 |
| 14:11:10 | 5,460 | 〓 0 | 5,460 | 5,450 | 38 |
Major indices
[ Date of inquiry : 2026/10/16 14:13:52 ]| KOSDAQ | 806.39 | KOSDAQ daily net change | ▲ 45.57 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
| Midday classification | 장중 | Public offering price | |
| KRX100 | KRX100 daily net change | ||
| KOSPI | 5778.61 | KOSPI daily net change | ▲ 224.39 |
| KOSPI 200 | 896.23 | KOSPI 200 daily net change | ▲ 35.53 |