신한알파리츠(293940) Stock price
Current price 5,690
| Previous day | 5,710 | Par value | 1000 |
|---|---|---|---|
| Net change | ▼ 20 | Upper daily price limit | 7,420 |
| Transaction | 749,342,510 | Lower daily price limit | 4,000 |
| 52-week high | 6,050 | PER | 0.00 |
| 52-week low | 5,200 | Listed stocks | 120,940,123 |
Daily price
Trader info
| Sell Top | Volume | Buying top | Volume |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 29,584 | IBK증권 | 20,010 |
| 대신증권 | 24,818 | 미래에셋증권 | 18,573 |
| 미래에셋증권 | 17,217 | NH투자증권 | 14,508 |
| 제이피모간 | 14,455 | KB증권 | 12,665 |
| 모간스탠리 | 9,701 | 메리츠증권 | 11,695 |
Daily price
| Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/03 | 5,690 | ▼ 20 | 5,740 | 5,740 | 5,660 | 131,932 | 749,342,510 |
| 26/04/02 | 5,710 | ▲ 40 | 5,700 | 5,740 | 5,630 | 114,560 | 650,833,645 |
| 26/04/01 | 5,670 | ▲ 30 | 5,680 | 5,750 | 5,640 | 159,695 | 909,542,880 |
| 26/03/31 | 5,640 | ▼ 50 | 5,640 | 5,720 | 5,640 | 232,865 | 1,318,525,075 |
| 26/03/30 | 5,690 | ▼ 90 | 5,690 | 5,710 | 5,620 | 141,208 | 802,611,555 |
| 26/03/27 | 5,780 | ▲ 60 | 5,750 | 5,790 | 5,690 | 178,686 | 1,027,992,330 |
| 26/03/26 | 5,720 | ▼ 10 | 5,750 | 5,770 | 5,690 | 141,587 | 810,173,685 |
| 26/03/25 | 5,730 | ▼ 10 | 5,710 | 5,740 | 5,690 | 177,768 | 1,015,180,105 |
| 26/03/24 | 5,740 | ▼ 20 | 5,720 | 5,840 | 5,690 | 158,337 | 908,938,965 |
| 26/03/23 | 5,760 | ▼ 70 | 5,830 | 5,860 | 5,700 | 334,412 | 1,924,917,885 |
Traded price by time
| Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 5,690 | ▼ 20 | 5,690 | 5,680 | 6,287 |
| 15:20:00 | 5,690 | ▼ 20 | 5,690 | 5,680 | 802 |
| 15:19:50 | 5,690 | ▼ 20 | 5,700 | 5,690 | 932 |
| 15:19:40 | 5,690 | ▼ 20 | 5,700 | 5,690 | 2,225 |
| 15:19:30 | 5,690 | ▼ 20 | 5,690 | 5,680 | 718 |
| 15:19:10 | 5,690 | ▼ 20 | 5,690 | 5,680 | 2 |
| 15:19:00 | 5,680 | ▼ 30 | 5,690 | 5,680 | 102 |
| 15:18:50 | 5,680 | ▼ 30 | 5,690 | 5,680 | 117 |
| 15:18:30 | 5,690 | ▼ 20 | 5,690 | 5,680 | 103 |
| 15:18:10 | 5,680 | ▼ 30 | 5,690 | 5,680 | 36 |
Major indices
[ Date of inquiry : 2026/04/05 04:51:16 ]| KOSDAQ | 1063.75 | KOSDAQ daily net change | ▲ 7.41 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
| Midday classification | 장마감 | Public offering price | |
| KRX100 | KRX100 daily net change | ||
| KOSPI | 5377.30 | KOSPI daily net change | ▲ 143.25 |
| KOSPI 200 | 798.32 | KOSPI 200 daily net change | ▲ 23.69 |