신한알파리츠(293940) Stock price
Current price 5,300
| Previous day | 5,300 | Par value | 1000 |
|---|---|---|---|
| Net change | 0 | Upper daily price limit | 6,890 |
| Transaction | 0 | Lower daily price limit | 3,710 |
| 52-week high | 6,270 | PER | 0.00 |
| 52-week low | 5,040 | Listed stocks | 120,940,123 |
Daily price
Trader info
| Sell Top | Volume | Buying top | Volume |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
Daily price
| Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/18 | 5,300 | ▼ 20 | 5,270 | 5,310 | 5,200 | 89,524 | 470,796,030 |
| 26/08/14 | 5,320 | ▲ 80 | 5,210 | 5,320 | 5,210 | 90,313 | 478,842,190 |
| 26/08/13 | 5,240 | ▼ 40 | 5,270 | 5,360 | 5,210 | 158,418 | 833,307,010 |
| 26/08/12 | 5,280 | ▼ 80 | 5,360 | 5,400 | 5,280 | 133,691 | 715,061,380 |
| 26/08/11 | 5,360 | ▲ 70 | 5,250 | 5,390 | 5,250 | 113,710 | 608,724,690 |
| 26/08/10 | 5,290 | ▼ 10 | 5,240 | 5,330 | 5,225 | 120,992 | 639,256,755 |
| 26/08/07 | 5,300 | ▲ 50 | 5,210 | 5,300 | 5,210 | 149,928 | 789,708,665 |
| 26/08/06 | 5,250 | ▲ 30 | 5,200 | 5,270 | 5,200 | 127,200 | 665,896,675 |
| 26/08/05 | 5,220 | ▼ 20 | 5,280 | 5,280 | 5,160 | 183,002 | 951,357,845 |
| 26/08/04 | 5,240 | ▼ 30 | 5,270 | 5,270 | 5,190 | 122,903 | 642,061,930 |
Traded price by time
| Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
|---|
Major indices
[ Date of inquiry : 2026/08/19 07:44:15 ]| KOSDAQ | 834.20 | KOSDAQ daily net change | 0.00 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
| Midday classification | 장개시전 | Public offering price | |
| KRX100 | KRX100 daily net change | ||
| KOSPI | 6869.83 | KOSPI daily net change | 0.00 |
| KOSPI 200 | 1082.00 | KOSPI 200 daily net change | 0.00 |